Фаркопы для HYUNDAI
Фаркоп Лидер Плюс H216-A на HYUNDAI H1 H1,Starex минивен 1998-2004. Задняя пружинная подвеска
Тип соединения: | А |
Диаметр сцепного шара: | 50 мм |
Вертикальная нагрузка на шар: | не более 75 кг |
Допустимая полная масса прицепа: | не более 1200 кг |
Комплект поставки: | без электропакета |
Масса ТСУ: | 21.4 кг |
Цена: 5 590 руб.
Тип соединения: | А |
Диаметр сцепного шара: | 50 мм |
Вертикальная нагрузка на шар: | не более 75 кг |
Допустимая полная масса прицепа: | не более 1500 кг |
Комплект поставки: | без электропакета |
Масса ТСУ: | 20.66 кг |
Цена: 5 710 руб.
Фаркоп Лидер Плюс H208-A на HYUNDAI H1 H1,Starex минивен 1998-2004. Задняя рессорная подвеска
Тип соединения: | А |
Диаметр сцепного шара: | 50 мм |
Вертикальная нагрузка на шар: | не более 75 кг |
Допустимая полная масса прицепа: | не более 1200 кг |
Комплект поставки: | без электропакета |
Масса ТСУ: | 19.76 кг |
Цена: 5 780 руб.
Фаркоп Лидер Плюс K117-A на HYUNDAI Santa Fe 2006-2009
Тип соединения: | A |
Диаметр сцепного шара: | 50 мм |
Вертикальная нагрузка на шар: | не более 75 кг |
Допустимая полная масса прицепа: | не более 1300 кг |
Комплект поставки: | без электропакета |
Масса ТСУ: | 24.42 кг |
Цена: 5 830 руб.
Фаркоп Лидер Плюс с быстросъемным шаром TAVIALS H219-BA на HYUNDAI Solaris 2010-
Тип соединения: | BA |
Диаметр сцепного шара: | 50 мм |
Вертикальная нагрузка на шар: | не более 75 кг |
Допустимая полная масса прицепа: | не более 1200 кг |
Комплект поставки: | без электропакета |
Масса ТСУ: | 16.72 кг |
Цена: 5 870 руб.
Фаркоп Лидер Плюс K121-A на HYUNDAI Santa Fe 2015-
Тип соединения: | A |
Диаметр сцепного шара: | 50 мм |
Вертикальная нагрузка на шар: | не более 75 кг |
Допустимая полная масса прицепа: | не более 1300 кг |
Комплект поставки: | без электропакета |
Масса ТСУ: | 18.42 кг |
Цена: 5 910 руб.
Фаркоп Лидер Плюс с быстросъемным шаром TAVIALS H227-BA на HYUNDAI Creta 2016-
Тип соединения: | BA |
Диаметр сцепного шара: | 50 мм |
Вертикальная нагрузка на шар: | не более 75 кг |
Допустимая полная масса прицепа: | не более 1300 кг |
Масса ТСУ: | 14.58 кг |
Цена: 5 940 руб.
Фаркоп Лидер Плюс H224-FC на HYUNDAI Santa Fe 2012-2015
Тип соединения: | FC |
Диаметр сцепного шара: | 50 мм |
Вертикальная нагрузка на шар: | не более 50 кг |
Допустимая полная масса прицепа: | не более 1200 кг |
Комплект поставки: | без электропакета |
Масса ТСУ: | 20.94 кг |
Цена: 6 020 руб.
Фаркоп Лидер Плюс с быстросъемным шаром TAVIALS K112-ВA на HYUNDAI IX35 2010-2015
Тип соединения: | ВА |
Диаметр сцепного шара: | 50 мм |
Вертикальная нагрузка на шар: | не более 75 кг |
Допустимая полная масса прицепа: | не более 1500 кг |
Комплект поставки: | без электропакета |
Масса ТСУ: | 19.18 кг |
Цена: 6 020 руб.
Фаркоп Лидер Плюс H202-F на HYUNDAI Porter 1998-2005
Тип соединения: | F |
Диаметр сцепного шара: | 50 мм |
Вертикальная нагрузка на шар: | не более 100 кг |
Допустимая полная масса прицепа: | не более 2000 кг |
Комплект поставки: | без электропакета |
Масса ТСУ: | 20.1 кг |
Цена: 6 090 руб.